休診日 日・祝
診察日 9:00~12:00 / 16:00~18:45
〒710-0803 倉敷市中島2355 - 154
お問い合わせ
| 現在BCS | 理想体重の目安 |
|---|---|
| 6/9 | 現体重 × 0.9 |
| 7/9 | 現体重 × 0.8 |
| 8/9 | 現体重 × 0.7 |
| 9/9 | 現体重 × 0.6 |
| 避妊・去勢していない成犬 | 1.8 |
|---|---|
| 避妊・去勢している成犬 | 1.6 |
| 肥満傾向犬 | 1.4 |
| 減量が必要な犬 | 1 |
| 体重管理が必要な犬 | 1 |
| 体重増加が見込まれる犬 | 1.2~1.4 |
| 高齢犬 | 1.4 |
| 子犬 (離乳期~3ヶ月齢) | 3 |
| 子犬 (4ヶ月齢~9ヶ月齢) | 2.5 |
| 子犬 (10ヶ月齢~1歳) | 2 |
| 妊娠期 (1~4週) | 2 |
| 妊娠期 (5~6週) | 2.5 |
| 妊娠期 (7~8週) | 3 |
| 産後授乳期 | 4~8 |
| 避妊・去勢していない成猫 | 1.4 |
|---|---|
| 避妊・去勢している成猫 | 1.2 |
| 肥満傾向猫 | 1 |
| 減量が必要な猫 | 0.8 |
| 体重管理が必要な猫 | 1 |
| 体重増加が見込まれる猫 | 1.2~1.4 |
| 高齢猫 | 1.1 |
| 子猫 (離乳期~3ヶ月齢) | 3 |
| 子猫 (4ヶ月齢~6ヶ月齢) | 2.5 |
| 子猫 (7ヶ月齢~1歳) | 2 |
| 妊娠期 | 2 |
| 産後授乳期 (自由に食べられる状態が良い) | 2~6 |
| 状態 | 犬 | 猫 |
|---|---|---|
| 軽度肥満 | 1.2〜1.3 | 0.9〜1.0 |
| 中等度肥満 | 1.1〜1.2 | 0.8〜0.9 |
| 強い肥満 | 1.0〜1.1 | 0.8 |
| 推奨 | 1.2 | 0.9 |
| 状態 | 推奨 |
|---|---|
| BCS6 | 市販フードの量調整 |
| BCS7以上 | 減量用療法食 |
アクセス情報
お支払い方法:
取り扱い保険:

駐車場で動物の脱走事故が起こることがあります。来院される時にはリードをつけるか、キャリングケース等に入れて連れてきてあげて下さい。
※猫は洗濯用の網ネットが安全です。